品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LDPE 2102TN26 齊魯石化 12300 0 07-2-5
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 12600 0 07-2-5
LDPE Q200 上海石化 13050 0 07-2-5
LDPE 1C7A 燕山石化 12300 0 07-2-5
LDPE N150 上海石化 12400 0 07-2-5
LDPE 18D 大慶石化 12400 0 07-2-5
LDPE F-18D 中油華東 12650 0 07-2-5
LDPE F-18D 中油西南 12600 0 07-2-5
LDPE N220 上海石化 12600 0 07-2-5
LDPE Q281 上海石化 12500 0 07-2-5
LDPE 2426H 大慶石化 12250 0 07-2-5 無貨
LDPE 951-050 茂名石化 12300 0 07-2-5
LDPE LD100AC 燕山石化 12300 0 07-2-5
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12500 0 07-2-5
LDPE 2420H 揚子巴斯夫 12500 0 07-2-5
LDPE 1F7B 燕山石化 12450 0 07-2-5

【打印本文】