品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
HDPE HD5502AA 上海賽科 11300 0 07-2-5
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 11600 0 07-2-5 合同價11450
HDPE 2200J 大慶石化 11800 0 07-2-5
HDPE 5000S 中油華東 11900 0 07-2-5 大慶(蘭化:11850)
HDPE 5000S 蘭州石化 12400 0 07-2-5
HDPE 2908 撫順乙烯 11500 0 07-2-5
HDPE 2911 中油西南 12100 0 07-2-5
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0 07-2-5
HDPE 2909 撫順乙烯 11500 0 07-2-5
HDPE 5000S 中油西南 12380 0 07-2-5 蘭化(大慶:12430)
HDPE HD6070EA 中油西南 11850 0 07-2-5
HDPE DGDA6098 齊魯石化 11700 0 07-2-5
HDPE HD5502GA 獨山子石化 13200 0 07-2-5
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0 07-2-5
HDPE 5300B 大慶石化 11900 0 07-2-5
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 11600 0 07-2-5 合同價11450
HDPE HD5301AA 上海賽科 11300 0 07-2-5
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0 07-2-5
HDPE 2911 撫順乙烯 11500 0 07-2-5
HDPE 5000S 揚子石化 11900 0 07-2-5

【打印本文】