品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LLDPE LL0209AA 上海賽科 12100 0 07-2-5
LLDPE YLF-1802 揚子石化 12250 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 齊魯石化 12200 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 中油華南 12300 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 廣州石化 12250 0 07-2-5
LLDPE 粉料 大慶石化 12210 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12550 0 07-2-5
LLDPE DFDA-9085 天津聯合 12150 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 中油華北 12260 0 07-2-5 北京庫價
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 12510 0 07-2-5
LLDPE DFDA-2001 廣州石化 12300 0 07-2-5
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12100 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12510 0 07-2-5
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 12200 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 12200 0 07-2-5
LLDPE LL0209AA 獨山子石化 12600 0 07-2-5 掛牌價
LLDPE DFDA-9020 天津聯合 12200 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12200 0 07-2-5
LLDPE DFDA-7042 中油華東 12400 0 07-2-5
LLDPE 粉料 吉林石化 12210 0 07-2-5

【打印本文】