品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 11650 0 07-1-19
PP T30S 大慶石化 11700 0 07-1-19
PP T36F 齊魯石化 0 07-1-19 不外銷
PP K1008 燕山石化 11900 0 07-1-19
PP EPS30R 中油華南 12400 0 07-1-19
PP Y1600 上海石化 12300 0 07-1-19
PP EPS30R 中油華東 12700 0 07-1-19
PP K8003 揚子石化 12300 0 07-1-19
PP EPS30R 中油華北 12600 0 07-1-19 掛牌價
PP T38F 湖南長盛 11750 0 07-1-19
PP T38F 中油華北 11720 0 07-1-19 掛牌價
PP T38F 武漢鳳凰 11700 0 07-1-19
PP K7726 燕山石化 12500 0 07-1-19
PP S700 廣州石化 11850 0 07-1-19 基本無貨
PP T30S 福建石化 11700 0 07-1-19 掛牌價
PP T30S 茂名石化 11650 0 07-1-19
PP T30S 九江石化 11750 0 07-1-19
PP T38F 中油華東 11850 0 07-1-19
PP M800E 上海石化 12900 0 07-1-19
PP S1004 揚子石化 11750 0 07-1-19

【打印本文】