品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LLDPE LL0209AA 上海賽科 12150 0 07-1-19
LLDPE YLF-1802 揚子石化 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 齊魯石化 12100 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油華南 12450 0 07-1-19 內部買斷結算
LLDPE DFDA-7042 廣州石化 12500 0 07-1-19 無貨,裝置停車
LLDPE 粉料 大慶石化 11910 0 07-1-19 無貨
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12400 0 07-1-19 內部買斷結算
LLDPE DFDA-9085 天津聯合 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油華北 12160 0 07-1-19 北京庫價,掛牌銷售
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 12110 0 07-1-19
LLDPE DFDA-2001 廣州石化 12550 0 07-1-19 無貨,裝置停車
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12100 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12060 0 07-1-19
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 12250 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 12100 0 07-1-19
LLDPE LL0209AA 獨山子石化 12600 0 07-1-19 掛牌價
LLDPE DFDA-9020 天津聯合 12200 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油華東 12100 0 07-1-19 今日內部買斷結算
LLDPE 粉料 吉林石化 11760 0 07-1-19

【打印本文】