品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 12250 0 07-1-12
PP T30S 大慶石化 12450 0 07-1-12
PP T36F 齊魯石化 0 07-1-12 不外銷
PP K1008 燕山石化 12450 0 07-1-12
PP EPS30R 中油華南 12700 0 07-1-12
PP Y1600 上海石化 12600 0 07-1-12
PP EPS30R 中油華東 13100 0 07-1-12 掛牌價
PP K8003 揚子石化 12900 0 07-1-12
PP EPS30R 中油華北 12900 0 07-1-12 掛牌價
PP T38F 湖南長盛 12350 0 07-1-12
PP T38F 中油華北 12320 0 07-1-12 掛牌價
PP T38F 武漢鳳凰 12300 0 07-1-12
PP K7726 燕山石化 13000 0 07-1-12
PP S700 廣州石化 12500 0 07-1-12
PP T30S 福建石化 12350 0 07-1-12
PP T30S 茂名石化 12250 0 07-1-12
PP T30S 九江石化 12350 0 07-1-12
PP T38F 中油華東 12400 0 07-1-12 掛牌價
PP M800E 上海石化 13200 0 07-1-12
PP S1004 揚子石化 12350 0 07-1-12

【打印本文】