品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
HDPE HD5502AA 上海賽科 12200 0 07-1-12
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 11950 0 07-1-12 合同價11800
HDPE 2200J 大慶石化 12300 0 07-1-12
HDPE 5000S 中油華東 12600 0 07-1-12 大慶(蘭化:12550)
HDPE 5000S 蘭州石化 12900 0 07-1-12
HDPE 2908 撫順乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 2911 中油西南 12400 0 07-1-12 掛牌
HDPE 5200B 燕山石化 12100 0 07-1-12
HDPE 2909 撫順乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 5000S 中油西南 12630 0 07-1-12 蘭化(大慶:12680)掛牌
HDPE HD6070EA 中油西南 12150 0 07-1-12 掛牌
HDPE DGDA6098 齊魯石化 12300 0 07-1-12
HDPE HD5502GA 獨山子石化 13200 0 07-1-12
HDPE HHMTR144 上海金菲 12400 0 07-1-12
HDPE 5300B 大慶石化 12400 0 07-1-12
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 12200 0 07-1-12 合同價12050
HDPE HD5301AA 上海賽科 12200 0 07-1-12
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12900 0 07-1-12
HDPE 2911 撫順乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 5000S 揚子石化 12500 0 07-1-12

【打印本文】