品 名 牌 號 性 能 產地/廠家 元月4日 元月3日 漲跌
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷蘭 27800 27800 0
PA6 B3S 注塑 德國巴斯夫 32500 32500 0
PA66 AG6 注塑增強 南京聚隆 28000 28000 0
PA66 EPR27 注塑 平頂山神馬 27800 27800 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 31300 31300 0
PA66 A3K 注塑 德國巴斯夫 36500 36500 0
PA66 101L 注塑 美國杜邦 34600 34600 0
PC K-1300 注,擠,吹高粘 日本帝人 35200 35200 0
PC IR2200 注,擠,吹低粘 日本出光 27500 27500 0
PC 201-10 注,擠,中粘 美國陶氏 30500 30500 0
PC 303-15 注,擠,中粘 美國陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,擠,吹低粘 日本三菱 27700 27700 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 28200 28200 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美國GE 31000 31000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美國GE 35000 35000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韓國三養 28000 28000 0
PC PC-110 注塑中粘 臺灣奇美 27500 27500 0
PC 2805 注塑中粘 德國拜耳 28500 28500 0
PC 2865 注塑中粘 德國拜耳 31800 31800 0
PC 3208 注塑高粘 德國拜耳 32800 32800 0
PC 6709 注塑,擠出 重慶長風 26600 26600 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 14100 14100 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 14500 14500 0
POM FM090 注塑 臺灣麗鋼 16100 16100 0
POM F20-02 注塑,9 韓國工程 16200 16200 0
POM F20-03 注塑,9 泰國三菱 16800 16800 0
POM S761 注塑,9 日本東麗 16500 16500 0
POM M90-04 注塑 日本寶理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本寶理 18300 18300 0
POM M90-04 注塑 南通寶泰菱 17000 17000 0
POM M90-44 注塑 南通寶泰菱 17000 17000 0
POM K300 注塑,9 韓國科隆 15500 15500 0
POM 100P 注塑均聚 美國杜邦 29500 29500 0
POM 500P 注塑均聚 美國杜邦 22500 22500 0
POM 900P 注塑均聚 美國杜邦 25500 25500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美國GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美國GE 35000 35000 0
PBT G0 注塑 三房巷 24200 24200 0
PBT G10 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 蘇州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增強 蘇州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶級 臺灣遠東 13000 13000 0
PET CB651 吹瓶級 臺灣遠東 13000 13000 0
PMMA CM205 注塑,1.8 臺灣奇美 22200 22200 0
PMMA CM207 注塑,8 臺灣奇美 22200 22200 0
PMMA CM211 注塑,16 臺灣奇美 22200 22200 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韓國LG 21500 21500 0
PMMA MF001 注塑,14 南通麗陽 21500 21500 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通麗陽 21500 21500 0
PMMA 8N 注塑 德國羅姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 廣州華生 16400 16400 0
MBS TH-21 注塑 日本電氣化 20700 20700 0
AES HW600G 超耐候 錦湖日麗 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高溫 美國菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高溫 美國菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑層壓 嘉興民政 7000 7000 0
PF D141 模塑層壓 嘉興民政 7200 7200 0
PF H161 模塑層壓 嘉興民政 8200 8200 0
TPU 3385 注塑,擠出 德國拜耳 46000 46000 0
TPU EX-80A 押出級 臺灣高鼎 35000 35000 0
K樹脂 KR03 注塑,8.0 美國菲利浦 17500 17500 0
K樹脂 PB-5903 注塑,10 臺灣奇美 19500 19500 0

【打印本文】