品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 12650 0 06-12-7
PP T30S 大慶石化 12550 0 06-12-7
PP T36F 齊魯石化 12650 06-12-7 不外銷
PP K1008 燕山石化 12600 0 06-12-7
PP EPS30R 中油華南 12700 0 06-12-7 無貨
PP Y1600 上海石化 12800 0 06-12-7
PP EPS30R 中油華東 13200 0 06-12-7 掛牌價
PP K8003 揚子石化 13300 0 06-12-7
PP EPS30R 中油華北 13200 0 06-12-7
PP T38F 湖南長盛 12500 0 06-12-7
PP T38F 中油華北 12620 0 06-12-7
PP T38F 武漢鳳凰 12500 0 06-12-7
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-12-7
PP S700 廣州石化 12750 0 06-12-7
PP T30S 福建石化 12700 0 06-12-7
PP T30S 茂名石化 12450 0 06-12-7
PP T30S 九江石化 12650 0 06-12-7
PP T38F 中油華東 12500 0 06-12-7 掛牌價
PP M800E 上海石化 13500 0 06-12-7
PP S1004 揚子石化 12650 0 06-12-7

【打印本文】