品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LDPE 2102TN26 齊魯石化 12650 0 06-12-7
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 13000 0 06-12-7
LDPE Q200 上海石化 13050 0 06-12-7
LDPE 1C7A 燕山石化 12500 0 06-12-7
LDPE N150 上海石化 12800 0 06-12-7
LDPE 18D 大慶石化 12800 0 06-12-7
LDPE F-18D 中油華東 12650 0 06-12-7 掛牌銷售
LDPE F-18D 中油西南 12950 0 06-12-7
LDPE N220 上海石化 12800 0 06-12-7
LDPE Q281 上海石化 12900 0 06-12-7
LDPE 2426H 大慶石化 12750 0 06-12-7
LDPE 951-050 茂名石化 12700 0 06-12-7
LDPE LD100AC 燕山石化 12650 0 06-12-7
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12800 0 06-12-7
LDPE 2420H 揚子巴斯夫 12950 0 06-12-7
LDPE 1F7B 燕山石化 12600 0 06-12-7

【打印本文】