品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 12400 0 06-11-23
PP T30S 大慶石化 12300 0 06-11-23 裝置停車
PP T36F 齊魯石化 12350 06-11-23
PP K1008 燕山石化 12350 0 06-11-23
PP EPS30R 中油華南 12700 0 06-11-23
PP Y1600 上海石化 12600 0 06-11-23
PP EPS30R 中油華東 13050 0 06-11-23
PP K8003 揚子石化 13000 0 06-11-23
PP EPS30R 中油華北 13100 0 06-11-23
PP T38F 湖南長盛 12250 0 06-11-23
PP T38F 中油華北 12470 0 06-11-23
PP T38F 武漢鳳凰 12250 0 06-11-23
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-11-23
PP S700 廣州石化 12600 0 06-11-23
PP T30S 福建石化 12250 0 06-11-23
PP T30S 茂名石化 12150 0 06-11-23
PP T30S 九江石化 12350 0 06-11-23
PP T38F 中油華東 12350 0 06-11-23
PP M800E 上海石化 13500 0 06-11-23
PP S1004 揚子石化 12350 0 06-11-23

【打印本文】