品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PVC SG5 寧夏青銅峽 7250 0 06-11-15
PVC SG3 青島海晶 6550 0 06-11-15
PVC SG5 浙江巨化 6650 0 06-11-15
PVC SG3 河南宇航 7300 0 06-11-15
PVC HS-1000 蘇州華蘇 7500 0 06-11-15
PVC S-1000 齊魯石化 6850 0 06-11-15
PVC SG5 四川樹脂 6750 0 06-11-15
PVC SG-5 北京化工 7100 0 06-11-15
PVC S-700 齊魯石化 6900 0 06-11-15
PVC SG7 天津化工 6800 0 06-11-15
PVC SG-3 武漢祥龍 7100 0 06-11-15
PVC SLK-1000 天津大沽 7400 0 06-11-15
PVC SG-3 內蒙黃河化工 7500 0 06-11-15
PVC SG5 河北寶碩 6650 0 06-11-15
PVC SG-3 宜賓天原 6750 0 06-11-15
PVC WS-800S 上氯申峰 7400 0 06-11-15
PVC WS-1300S 上氯申峰 7400 0 06-11-15
PVC SG-5 山西榆社 6600 0 06-11-15
PVC SG-3 南寧化工 7250 0 06-11-15
PVC WS-1000S 上氯申峰 7400 0 06-11-15

【打印本文】