品名 牌號 生產企業 5月8日 5月11日 漲跌
LLDPE LL0209AA 獨山子石化 12570 12570 0
LLDPE YLF-1802 揚子石化 12100 12100 0
LLDPE DFDA-2001 廣州石化 12300 12300 0
LLDPE DFDA-7042 廣州石化 12050 12050 0
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 12050 12050 0
LLDPE DFDA-7042 齊魯石化 12100 12100 0
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12110 12010 -100
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950 11950 0
LLDPE DFDA-7042 中油華東 12100 12100 0
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12250 12200 -50
LLDPE DFDA-7042 中油華南 11700 11700 0
LLDPE DFDA-7042 中油華北 12160 12060 -100
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 12110 12010 -100
LLDPE DFDC-7050 中原石化 11950 11950 0
LLDPE DFDA-9020 天津石化 12050 12050 0
LLDPE DFDA-9085 天津石化 12000 12000 0
LLDPE 粉料 吉林石化 11910 11710 -200
LLDPE 粉料 大慶石化 12010 11810 -200
LLDPE LL0209AA 上海賽科 12000 12000 0
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 12100 12100 0

【打印本文】