品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 備注
PP T30S 大慶石化 11450 0
PP T30S 福建石化 11400 150 翻牌定價
PP Z30S 濟南石化 11350 0
PP T30S 九江石化 11450 0
PP T30S 茂名石化 11350 0
PP F401 盤錦乙烯 11450 0
PP T300 上海石化 11550 0
PP Y1600 上海石化 11550 0
PP M800E 上海石化 12600 0
PP F800E 上海石化 12600 0
PP T30S 天津聯合 11450 0
PP K7726 燕山石化 12300 0
PP K8303 燕山石化 12600 0
PP T30S 大連有機 11450 0
PP F401 揚子石化 11550 0
PP S1004 揚子石化 11450 0
PP S700 揚子石化 11650 0
PP J340 揚子石化 12000 0
PP K8003 揚子石化 12000 0
PP T30S 鎮海煉化 11450 0
PP T30S 中原乙烯 11350 0
PP T30S 大連西太 11400 0 11400-11550
PP T38F 大慶石化 11550 0
PP S700 廣州石化 11550 0
PP T30S 湖南長盛 11350 0
PP T38F 湖南長盛 11450 0
PP T36F 荊門石化 11400 0
PP T36F 齊魯石化 11550 0 不外銷
PP F280 上海石化 11550 0
PP T38F 武漢鳳凰 11400 0
PP EPS30R 中油華北 12100 0 掛牌價
PP T30S 中油華北 11500 0 掛牌價
PP T38F 中油華北 11550 0 掛牌價
PP EPS30R 中油華東 12350 0
PP T30S 中油華東 11550 0
PP T38F 中油華東 11600 0
PP EPS30R 中油華南 11950 0
PP T30S 中油華南 11550 0
PP EPS30R 中油西南 12300 0
PP F401 中油西南 11350 50
PP T30S 中油西南 11400 50
PP T30S 撫順乙烯 11310 0

【打印本文】