| 中國塑協常務理事名單 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 級別 | 姓名 |
| 1 | 中國塑料加工工業協會 | 理事長 | 朱文瑋 |
| 2 | 中國塑料加工工業協會 | 副理事長 | 曹儉 |
| 3 | 中國塑料加工工業協會 | 副理事長 | 馬占峰 |
| 4 | 中國塑料加工工業協會 |
副理事長\ 秘書長 |
王占杰 |
| 5 |
天津塑料行業協會\ 天津軍星管業集團有限公司 |
副理事長 | 夏成文 |
| 6 | 宏岳塑膠集團有限公司 | 副理事長 | 馬君 |
| 7 | 河北精信化工集團有限公司 | 副理事長 | 張保發 |
| 8 |
山西省塑料行業協會\ 山西中德塑鋼型材有限公司 |
副理事長 | 程田青 |
| 9 | 白山市喜豐塑料(集團)股份有限公司 | 副理事長 | 曹志強 |
| 10 | 上海杰事杰新材料(集團)股份有限公司 | 副理事長 | 楊桂生 |
| 11 | 上海華峰超纖材料股份有限公司 | 副理事長 | 葉芬弟 |
| 12 | 江蘇省塑料加工工業協會 | 副理事長 | 韋華 |
| 13 | 南京科亞化工成套裝備公司 | 副理事長 | 劉光知 |
| 14 | 百興集團有限公司 | 副理事長 | 茹正偉 |
| 15 | 江蘇綠源新材料有限公司 | 副理事長 | 林永飛 |
| 16 |
浙江省塑料行業協會/ 浙江明日控股集團股份有限公司 |
副理事長 | 韓新偉 |
| 17 | 浙江大東南塑膠集團公司 | 副理事長 | 黃水壽 |
| 18 | 利時集團股份有限公司 | 副理事長 | 李立新 |
| 19 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 副理事長 | 金紅陽 |
| 20 | 臺州富嶺塑膠有限公司 | 副理事長 | 江桂蘭 |
| 21 | 永高股份有限公司 | 副理事長 | 張建均 |
| 22 | 浙江精誠模具機械有限公司 | 副理事長 | 梁斌 |
| 23 | 三友控股集團有限公司 | 副理事長 | 張利敏 |
| 24 |
長虹塑料集團有限公司 英派瑞塑料股份有限公司 |
副理事長 | 鄭元和 |
| 25 | 泉州三盛橡塑發泡鞋材有限公司 | 副理事長 | 林榮東 |
| 26 | 山東省塑料協會 | 副理事長 | 劉路興 |
| 27 | 山東清源集團有限公司 | 副理事長 | 馬之清 |
| 28 | 山東藍帆塑膠股份有限公司 | 副理事長 | 李振平 |
| 29 | 山東英科環保再生資源股份有限公司 | 副理事長 | 劉方毅 |
| 30 | 武漢華麗環保科技有限公司 | 副理事長 | 張先炳 |
| 31 | 廣東省塑料工業協會 | 副理事長 | 符岸 |
| 32 | 金發科技股份有限公司 | 副理事長 | 李南京 |
| 33 | 廣東金明精機股份有限公司 | 副理事長 | 馬鎮鑫 |
| 34 | 廣東海興塑膠有限公司 | 副理事長 | 宋旭彬 |
| 35 | 寧波力勁機械有限公司 | 副理事長 | 王新良 |
| 36 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 副理事長 | 左滿倫 |
| 37 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 | 副理事長 | 劉亞軍 |
| 38 | 康泰塑膠科技集團有限公司 | 副理事長 | 林云青 |
| 39 |
四川省犍為羅城忠烈 塑料有限責任公司 |
常務理事 | 李忠烈 |
| 40 | 新疆天業(集團)有限公司 | 常務理事 | 宋曉玲 |
| 41 | 上海紫東薄膜材料股份有限公司 | 常務理事 | 徐志強 |
| 42 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 常務理事 | 丁良玉 |
| 43 | 汕頭海灣物資有限公司/汕頭市塑膠商會 | 常務理事 | 佘桂錫 |
| 44 | 輕工業塑料加工應用研究所 | 常務理事 | 黃志剛 |
| 45 | 雅式展覽服務有限公司 | 常務理事 | 朱裕倫 |
| 46 | 華盾雪花塑料(固安)有限責任公司 | 常務理事 | 陳明輝 |
| 47 | 北京天罡助劑有限責任公司 | 常務理事 | 劉罡 |
| 48 | 天津市塑料研究所 | 常務理事 | 曹常在 |
| 49 | 中北大學塑料研究所 | 常務理事 | 賈潤禮 |
| 50 | 上海塑料行業協會 | 常務理事 | 李振峰 |
| 51 | 雅保化工(上海)有限公司 | 常務理事 | 胡效東 |
| 52 | 上海塑料制品公司 | 常務理事 | 朱慶鴻 |
| 53 | 上海心爾新材料科技股份有限公司 | 常務理事 | 王梓剛 |
| 54 | 東莞華偉配線器材有限公司 | 常務理事 | 倪福全 |
| 55 | 江蘇常編集成科技有限公司 | 常務理事 | 芮品鋼 |
| 56 | 江蘇雅克科技股份有限公司 | 常務理事 | 沈錫強 |
| 57 | 江陰清華泡塑機械有限公司 | 常務理事 | 侯樹亭 |
| 58 | 江陰新和橋化工有限公司 | 常務理事 | 廖振鐸 |
| 59 | 蘇州工業園區富事達塑業有限責任公司 | 常務理事 | 包建成 |
| 60 | 昆山協孚人造皮有限公司 | 常務理事 | 薛泰文 |
| 61 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 常務理事 | 吳培服 |
| 62 | 江蘇彩華包裝集團公司 | 常務理事 | 夏嘉良 |
| 63 | 浙江省皮革塑料有限公司 | 常務理事 | 董飚 |
| 64 | 浙江中元楓葉管業有限公司 | 常務理事 | 張文龍 |
| 65 | 浙江無名皮塑集團有限責任公司 | 常務理事 | 秋國良 |
| 66 | 寧波市塑料行業協會 | 常務理事 | 鮑新才 |
| 67 | 浙江中塑在線有限公司 | 常務理事 | 戴偉忠 |
| 68 | 溫州市合成革商會 | 常務理事 | 王美瑞 |
| 69 | 溫州人造革有限公司 | 常務理事 | 孫劍鋒 |
| 70 | 安徽華馳塑業有限公司 | 常務理事 | 汪純球 |
| 71 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 常務理事 | 陳鵲 |
| 72 | 中國軟包裝集團控股有限公司 | 常務理事 | 翁聲錦 |
| 73 | 三斯達(福建)塑膠有限公司 | 常務理事 | 丁金造 |
| 74 | 福建集友塑料有限公司 | 常務理事 | 陳智超 |
| 75 | 江西添光化工有限責任公司 | 常務理事 | 許瑩 |
| 76 | 山東天鶴塑膠股份有限公司 | 常務理事 | 孫天智 |
| 77 | 山東海鷹塑膠集團有限公司 | 常務理事 | 張召鋒 |
| 78 | 南京橡塑機械廠有限公司 | 常務理事 | 龍云正 |
| 79 | 湖北鐘格塑料管有限公司 | 常務理事 | 陳帆 |
| 80 | 湖南省塑料行業協會/湖南塑料研究所 | 常務理事 | 王小紅 |
| 81 | 廣州市振興實業有限公司 | 常務理事 | 譚浣君 |
| 82 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 常務理事 | 徐建新 |
| 83 | 南雄市金葉包裝材料有限公司 | 常務理事 | 汪振球 |
| 84 | 廣東華業包裝材料有限公司 | 常務理事 | 陳友標 |
| 85 | 廣東省皮具行業協會 | 常務理事 | 黃志生 |
| 86 | 深圳市高分子行業協會 | 常務理事 | 吳憲 |
| 87 | 深圳市新材料行業協會/深圳市通產麗星股份有限公司 | 常務理事 | 陳壽 |
| 88 | 佛山巴頓菲爾辛辛那提有限公司 | 常務理事 | 馮驍 |
| 89 | 中山松德包裝機械股份有限公司 | 常務理事 | 郭景松 |
| 90 | 廣東煒林納功能材料有限公司 | 常務理事 | 鄭德 |
| 91 | 顧地科技股份有限公司 | 常務理事 | 林超群 |
| 92 | 四川大學高分子科學與工程學院 | 常務理事 | 傅強 |
