品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 11150 0 07-3-29
PP T30S 大慶石化 11400 0 07-3-29
PP T36F 齊魯石化 11550 50 07-3-29 不外銷
PP EPS30R 中油華南 11700 0 07-3-29 無貨
PP Y1600 上海石化 11550 0 07-3-29
PP EPS30R 中油華東 12100 0 07-3-29
PP K8003 揚子石化 12000 0 07-3-29
PP EPS30R 中油華北 12050 0 07-3-29
PP T38F 湖南長盛 11600 0 07-3-29
PP T38F 中油華北 11300 0 07-3-29
PP T38F 武漢鳳凰 11550 0 07-3-29
PP K7726 燕山石化 12300 0 07-3-29 裝置停車
PP S700 廣州石化 11550 0 07-3-29
PP T30S 福建石化 11350 100 07-3-29
PP T30S 茂名石化 11350 0 07-3-29
PP T30S 九江石化 11450 0 07-3-29
PP T38F 中油華東 11550 0 07-3-29
PP M800E 上海石化 12600 0 07-3-29
PP S1004 揚子石化 11450 0 07-3-29
PP T30S 鎮海煉化 11450 0 07-3-29

【打印本文】