品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LLDPE LL0209AA 上海賽科 12000 0 07-3-26
LLDPE YLF-1802 揚子石化 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 齊魯石化 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油華南 11900 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 廣州石化 12050 0 07-3-26
LLDPE 粉料 大慶石化 12210 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12200 0 07-3-26 掛牌
LLDPE DFDA-9085 天津聯合 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油華北 12160 0 07-3-26 北京庫價,掛牌
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 12210 0 07-3-26
LLDPE DFDA-2001 廣州石化 12300 0 07-3-26
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12050 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12210 0 07-3-26
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 12050 0 07-3-26
LLDPE LL0209AA 獨山子石化 12570 0 07-3-26
LLDPE DFDA-9020 天津聯合 12150 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油華東 12150 0 07-3-26 掛牌
LLDPE 粉料 吉林石化 12110 0 07-3-26

【打印本文】