品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
GPPS 535HF 湛江新中美 12700 0 07-3-8
GPPS 158K 揚巴苯乙烯 13400 0 07-3-8
GPPS SKG-118(原SG-23) 愛思開(汕頭海洋) 12700 0 07-3-8
GPPS 535LF 湛江新中美 12700 0 07-3-8
GPPS 666D 燕山石化 12500 0 07-3-8
GPPS PG-33 鎮江奇美 13200 0 07-3-8
GPPS 525 盤錦乙烯 12100 0 07-3-8
GPPS 200D 大慶石化 12600 0 07-3-8 裝置停車
GPPS 525 廣州石化 12450 0 07-3-8
GPPS G-23Q 泉州泉港海洋 12750 0 07-3-8 代加工
GPPS 525 湛江新中美 12700 0 07-3-8

【打印本文】