品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 11700 -200 07-2-13 掛牌價
PP T30S 大慶石化 11800 0 07-2-13
PP T36F 齊魯石化 11750 0 07-2-13 不外銷
PP K1008 燕山石化 11900 0 07-2-13
PP EPS30R 中油華南 12300 0 07-2-13
PP Y1600 上海石化 12000 0 07-2-13
PP EPS30R 中油華東 12150 -150 07-2-13
PP K8003 揚子石化 12300 0 07-2-13
PP EPS30R 中油華北 12400 0 07-2-13 掛牌價
PP T38F 湖南長盛 11900 0 07-2-13
PP T38F 中油華北 11820 0 07-2-13 掛牌價
PP T38F 武漢鳳凰 11850 0 07-2-13
PP K7726 燕山石化 12500 0 07-2-13
PP S700 廣州石化 11850 0 07-2-13
PP T30S 福建石化 11750 0 07-2-13
PP T30S 茂名石化 11650 0 07-2-13
PP T30S 九江石化 11750 0 07-2-13
PP T38F 中油華東 11650 -150 07-2-13
PP M800E 上海石化 12900 0 07-2-13
PP S1004 揚子石化 11750 0 07-2-13

【打印本文】