品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
LLDPE LL0209AA 上海賽科 12100 0 07-1-30
LLDPE YLF-1802 揚子石化 12150 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 齊魯石化 12100 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 中油華南 12200 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 廣州石化 12250 -250 07-1-30
LLDPE 粉料 大慶石化 11910 0 07-1-30 無貨
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12350 0 07-1-30
LLDPE DFDA-9085 天津聯合 12150 0 07-1-30 結算停銷
LLDPE DFDA-7042 中油華北 12260 0 07-1-30 北京庫價,掛牌銷售
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 12260 0 07-1-30
LLDPE DFDA-2001 廣州石化 12300 -250 07-1-30
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12100 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12260 0 07-1-30
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 12200 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 12100 0 07-1-30
LLDPE LL0209AA 獨山子石化 12600 0 07-1-30 掛牌價
LLDPE DFDA-9020 天津聯合 12200 0 07-1-30 結算停銷
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12150 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 中油華東 12250 0 07-1-30
LLDPE 粉料 吉林石化 12010 0 07-1-30

【打印本文】