品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
ABS 0215A 吉林石化 15510 0 07-1-19
ABS CH510 盤錦乙烯 15150 0 07-1-19
ABS 0215A 中油西南 15450 0 07-1-19 掛牌
ABS AG15A1 寧波臺化 16100 0 07-1-19
ABS 301 蘭州石化 15800 0 07-1-19 省內報價
ABS 750A 大慶石化 16100 0 07-1-19 華東到岸價
ABS D-180 鎮江國亨 16100 0 07-1-19
ABS 0215A 中油華北 15660 0 07-1-19 天津出庫
ABS HI-121H LG甬興 16200 0 07-1-19 公開報價
ABS 301W 中油華南 15300 0 07-1-19
ABS AG15E1 寧波臺化 15900 0 07-1-19
ABS PA-707K 鎮江奇美 15700 0 07-1-19
ABS AC-800 新湖石化 16000 0 07-1-19
ABS 301 中油西南 15500 0 07-1-19 掛牌
ABS PA-757K 鎮江奇美 16000 0 07-1-19
ABS 0215A 中油華南 15600 0 07-1-19
ABS 0215A 中油華東 15500 0 07-1-19
ABS AC-810 新湖石化 16100 0 07-1-19

【打印本文】