品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 11650 -400 07-1-16 掛牌價
PP T30S 大慶石化 12100 -350 07-1-16
PP T36F 齊魯石化 0 07-1-16 不外銷
PP K1008 燕山石化 12200 0 07-1-16
PP EPS30R 中油華南 12400 0 07-1-16
PP Y1600 上海石化 12300 0 07-1-16
PP EPS30R 中油華東 12700 -250 07-1-16
PP K8003 揚子石化 12600 0 07-1-16
PP EPS30R 中油華北 12900 0 07-1-16 掛牌價
PP T38F 湖南長盛 12000 0 07-1-16
PP T38F 中油華北 12020 0 07-1-16 掛牌價
PP T38F 武漢鳳凰 11950 0 07-1-16
PP K7726 燕山石化 13000 0 07-1-16
PP S700 廣州石化 12150 0 07-1-16
PP T30S 福建石化 12000 -300 07-1-16 掛牌價
PP T30S 茂名石化 11900 0 07-1-16
PP T30S 九江石化 11750 -300 07-1-16
PP T38F 中油華東 11850 -400 07-1-16
PP M800E 上海石化 12900 0 07-1-16
PP S1004 揚子石化 12050 0 07-1-16

【打印本文】