品名 牌號 產地/廠家 性能 價格 上次報價 漲跌 發布日期
LLDPE 218W 沙特sabic 薄膜,2.0 13100 13100 0 06-12-27
LLDPE 3224 韓國韓洋 薄膜,2.0 13000 13000 0 06-12-27
LLDPE 3305 韓國韓華 薄膜,2.0 13100 13100 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 薄膜,1.7-2.3 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 揚子石化 薄膜,1.7-2.3 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 大慶石化 薄膜,2.0 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 薄膜,2.0±0.3 12750 12750 0 06-12-27
LLDPE LL0209AA 上海賽科 薄膜,0.9 12800 12800 0 06-12-27
LLDPE LL0220KJ 上海賽科 薄膜,2.0 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE YLF-1802 揚子石化 薄膜,1.5-2.5 12800 12800 0 06-12-27

【打印本文】