品名 牌號 產地/廠家 性能 價格 上次報價 漲跌 發布日期
LDPE 18D 大慶石化 薄膜,1.5 13300 13300 0 06-12-27
LDPE 1C7A 燕山石化 涂層,7.0 13150 13150 0 06-12-27
LDPE 1I2A-1 燕山石化 注塑,2.0 13300 13300 0 06-12-27
LDPE 1I50A 燕山石化 注塑,50 13800 13800 0 06-12-27
LDPE 2102TN26 齊魯石化 薄膜,2.1-2.9 13200 13200 0 06-12-27
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 薄膜,1.7-2.2 13200 13200 0 06-12-27
LDPE 2426H 大慶石化 薄膜,2.0 13300 13300 0 06-12-27
LDPE F200GG 馬來西亞大藤 薄膜,2.0 13400 13400 0 06-12-27
LDPE FD0274 卡塔爾石化 薄膜,2.4 13800 13800 0 06-12-27
LDPE LD100AC 燕山石化 注塑,1.7-2.3 13200 13200 0 06-12-27
LDPE LD605 燕山石化 薄膜,4.5-7.5 13200 13200 0 06-12-27
LDPE N220 上海石化 薄膜,2.2 13450 13500 50 06-12-27
LDPE Q210 上海石化 薄膜,2.0 13500 13600 100 06-12-27
LDPE Q281 上海石化 薄膜,2.8 13800 13800 0 06-12-27

【打印本文】