品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
HDPE HD5502AA 上海賽科 12200 0 06-12-21 裝置停車
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 12600 0 06-12-21 合同價12450
HDPE 2200J 大慶石化 12600 0 06-12-21
HDPE 5000S 中油華東 12700 0 06-12-21 大慶(蘭化:12650)
HDPE 5000S 蘭州石化 12700 0 06-12-21
HDPE 2908 撫順乙烯 12600 0 06-12-21
HDPE 2911 中油西南 13050 0 06-12-21
HDPE 5200B 燕山石化 12450 0 06-12-21
HDPE 2909 撫順乙烯 12600 0 06-12-21
HDPE 5000S 中油西南 12830 0 06-12-21 蘭化(大慶:12880)
HDPE HD6070EA 中油西南 12700 0 06-12-21
HDPE DGDA6098 齊魯石化 12500 0 06-12-21
HDPE HD5502GA 獨山子石化 13200 0 06-12-21
HDPE HHMTR144 上海金菲 12400 0 06-12-21
HDPE 5300B 大慶石化 12700 0 06-12-21
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 12700 0 06-12-21 合同價12550
HDPE HD5301AA 上海賽科 12200 0 06-12-21 裝置停車
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 13100 0 06-12-21
HDPE 2911 撫順乙烯 12900 0 06-12-21
HDPE 5000S 揚子石化 12700 0 06-12-21

【打印本文】