品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 12650 0 06-12-12
PP T30S 大慶石化 12650 0 06-12-12
PP T36F 齊魯石化 12650 0 06-12-12 不外銷
PP K1008 燕山石化 12600 0 06-12-12
PP EPS30R 中油華南 13100 400 06-12-12
PP Y1600 上海石化 12800 0 06-12-12
PP EPS30R 中油華東 13400 0 06-12-12 定價銷售
PP K8003 揚子石化 13300 0 06-12-12
PP EPS30R 中油華北 13400 0 06-12-12
PP T38F 湖南長盛 12600 100 06-12-12
PP T38F 中油華北 12620 0 06-12-12
PP T38F 武漢鳳凰 12600 100 06-12-12
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-12-12
PP S700 廣州石化 12750 0 06-12-12
PP T30S 福建石化 12700 0 06-12-12
PP T30S 茂名石化 12550 100 06-12-12
PP T30S 九江石化 12650 0 06-12-12
PP T38F 中油華東 12650 0 06-12-12 定價銷售
PP M800E 上海石化 13500 0 06-12-12
PP S1004 揚子石化 12650 0 06-12-12

【打印本文】